| TABLA DE CONTROL | |||||||||||||||||||
| NOMBRE DE LA EMPRESA: ________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL INSPECTOR: ________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| FECHA: ____________________________ | |||||||||||||||||||
| DEFECTO | MODELO A | MODELO B | MODELO 3 | MODELO C | TOTAL | ||||||||||||||
| SECCIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| HUECOS Y ZONAS DESGAJADAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | |||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| DEPRESIONES ACUMUlADAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | |||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| INCRUSTACIONES DE ARENA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | |||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| ARENA VITRIFICADA ADHERIDA A LAS PIEZAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | |||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| POROSIDAD EN LAS PIEZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | |||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| TOTAL OFICIAL | 300 | ||||||||||||||||||
MEDIANTE ESTE BLOG APRENDERAS HACERCA DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES...!!
Translate
domingo, 31 de mayo de 2015
hoja de control
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario